Zusammenfassung aller Fundergebnisse

Wespenspinne (Argiope bruennichi) im Jahre 2002

Funde in Lübeck und Umgebung

Die Kompass-Rosen beziehen sich auf die Himmelsrichtungen vom Lübecker Orstkern aus gesehen. Sie geben an, in welcher Richtung die Messpunkte relativ zum Ortskern liegen.

Unter ”Fündig” findet man das Verhältnis der Funde zu der Zahl der Messpunkte.

Richtungsbereich
Rel. zum Ortskern
Ort Weibchen Männchen Leeres Netz Summe MTB
Westliche Richtung
Fündig: 7/15
= 47 %
Alt Lübeck 1 0 0 1 2130
Am Schellbruch 21 0 5 26 2130
Einsiedelstraße 5 0 2 7 2130
Neue Hafenstraße 2 0 0 2 2130
P&R-Parkplatz bei der Lohmühle 0 0 0 0 2130
Siemser Landstraße 7 0 2 9 2130
Torneiweg 0 0 0 0 2130
Vorwerker Str. 0 0 0 0 2130
Bad Schwartau (Moorwischpark) 1 0 0 1 2029
Hemmelsdorfer See 0 0 0 0 2030
Schwartau-Niederung 0 0 0 0 2030
Prohnsdorf 0 0 0 0 2029
Sereetz (bei Sky) 0 0 1 1 2030
Sereetz, Wiese 0 0 0 0 2030
Timmendorfer Strand 0 0 0 0 1930
Nördliche Richtung
Fündig: 12/20
= 60 %
Eichholz, Kleiner See 27 1 5 33 2130
Herrenwyk (Kücknitz) 1 0 0 1 2130
Brandenbaumer Landstraße 27 0 8 35 2130
Dummersdorfer Ufer 0 0 0 0 2131
Eichholz, ehemalige Zonengrenze 12 0 1 13 2130
Herrenmoor 2 0 0 2 2030
Priwall (Pötenitzer Wiek) 0 0 0 0 2031
Schlutuper Straße 2 0 0 2 2130
Schlutup, Weide am Landgraben 1 0 0 1 2130
Schlutup, Ortsende (Mecklenburger Str.) 13 0 2 15 2130
Schlutup, Grenzstreifen 1 0 0 1 2130
Testorpfstraße 1 0 0 1 2030
Travemünder Landstr. (Hof Thorn) 6 0 1 7 2031
Wesloer Str. (Schlutup) 0 0 0 0 2130
Dassower See 0 0 0 0 2031
Herrenburg 23 0 3 26 2131
Kreuzkamp, Kiesgrube 0 0 0 0 2030
Mitropa (Landesgrenze) 42 0 6 48 2131
Raddingsdorf 0 0 0 0 2131
Rehna 0 0 0 0 2131
Östliche Richtung
Fündig: 12/18
= 67 %
Grönauer Heide 25 0 4 29 2130
Baltische Allee 2 0 0 2 2130
Ratzeburger Landstraße 37 0 0 37 2130
Vorrader Straße 10 0 0 10 2130
Wakenitzniederung (Nh. Siedlung Falkenhusener Weg) 7 0 0 7 2130
Elbe-Lübeck-Kanal bei Moisling 0 0 0 0 2130
Biosphärenreservat Schaalsee 0 0 0 0 2231
Büchen 1 1 0 2 2529
Groß Sarau 0 0 0 0 2230
Krummesse 0 0 0 0 2229
Mölln 0 0 0 0 2330
Ratzeburg (Abzweigung B 207) 17 0 1 18 2230
Rotenhusen 50 0 5 55 2230
Schattin 24 0 1 25 2331
Schwarzenbek 13 0 2 15 2428
Seedorf 0 0 0 0 2331
Wakenitzniederung (bei Utecht) 1 0 0 1 2230
Zuckerhut (bei Seedorf) 14 0 3 17 2331
Sürdliche Richtung
Fündig: 3/8
= 38 %
Steinrader Damm 9 0 2 11 2130
Traveniederung (Moislinger Au) 12 0 1 13 2130
Hofland 0 0 0 0 2130
Altengörs 0 0 0 0 2028
Seefeld 0 0 0 0 2028
Travethal 0 0 0 0 2028
Reinfeld 0 0 0 0 2128
Bad Oldesloe 6 0 4 10 2128
Summe 423 2 59 484
Tabelle 1, Alle Fundergebnisse
Legende: Markierungsfarben
GELB Stadtgebiet
WEISS Umland
 

Westlich Lübecks

Ich habe mich sehr bemüht, im westlichen Umland Lübecks Wespenspinnen zu finden. Leider gibt es dort kaum geeignete Areale, da wohl jeder Quadratzentimeter verfügbaren Landes, landwirtschaftlich genutzt wird. Es ist deshalb kaum anzunehmen, dass die Wespenspinne sich dort weit verbreiten wird, geschweige denn, von dort her eingewandert ist.

Allem Anschein nach ist die Wespenspinne über die Niederung der Wakenitz nach Lübeck hin eingewandert. Näheres hierzu auf der Seite Fortpflanzung und Verbreitung (Seite noch nicht vorhanden).

 

MTB...

Die Spalte "MTB" bedeutet "Messtischblatt" und repräsentiert die Nummer der Topologischen Karte des Maßstabs 1:25.000. Diese Daten sind notwendig, um in einem standardisierten Verfahren alle Spinnenfunde innerhalb Deutschlands zu erfassen und kartographisch festzuhalten. Das Projekt wird betreut von Aloysius Staudt der Arachnologische Gesellschaft e. V. (ARAGES). Die Nachweiskarten sind zu finden unter: http://www.spiderling.de.vu/.

Die deutschland weiten Nachweiskarten zur Wespenspinne der ARAGES findet man unter: Argiope bruennichi.

Noch ein Hinweis zu Fundmeldungen

Ab und zu werden mir Fundmeldungen aus anderen Gegenden Deutschlands mitgeteilt. Diese sind besser bei ARAGES aufgehoben. Fundmeldungen also bitte mailen an Aloysius Staudt. Ein Blick in die Beschreibung des erforderlichen Datenformats erleichtert die Sache für die Mitarbeiter: Datenformat.

© Martin Lemke, Lübeck 2002 für alle Filme, Bilder und Texte (soweit nichts anderes angegeben). Fremdverwendung nur mit Genehmigung des Autors.


[ Hauptseite Wespenspinnen ]